Vorfahren von		
			Dascha von Thujevan		
	
	| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Nero vom Stechersee | 4: | Astor vom Koberstein geb.: 14 Nov 1975 | 8: | Charlie vom Domblick geb.: 7 Aug 1973 | 16: | Anjo vom Weidenhof geb.: 25 Okt 1971 | 
| 17: | Kische vom Pflänzerland geb.: 10 Feb 1967 | ||||||
| 9: | Annette von der Käferhalde geb.: 4 Okt 1973 | 18: | Cinok vom Stechersee geb.: 27 Mrz 1972 | ||||
| 19: | Babette von der Waid geb.: 21 Feb 1972 | ||||||
| 5: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | 10: | Astor unter der Teck (Wolfsspitz) | 20: | |||
| 21: | |||||||
| 11: | Aina von Piz D'Hivers (Chow Chow) | 22: | |||||
| 23: | |||||||
| 3: | Mona vom Stechersee | 6: | Astor vom Koberstein geb.: 14 Nov 1975 | 12: | Charlie vom Domblick geb.: 7 Aug 1973 | 24: | Anjo vom Weidenhof geb.: 25 Okt 1971 | 
| 25: | Kische vom Pflänzerland geb.: 10 Feb 1967 | ||||||
| 13: | Annette von der Käferhalde geb.: 4 Okt 1973 | 26: | Cinok vom Stechersee geb.: 27 Mrz 1972 | ||||
| 27: | Babette von der Waid geb.: 21 Feb 1972 | ||||||
| 7: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | 14: | Astor unter der Teck (Wolfsspitz) | 28: | |||
| 29: | |||||||
| 15: | Aina von Piz D'Hivers (Chow Chow) | 30: | |||||
| 31: | |||||||
	Letzte Aktualisierung: 3 Juni 2021
	Joaktree 1.4.3 (2009-2025)

