Vorfahren von
B- Wurf vom Traventhal
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Dusty von der Eschenburg | 4: | Kiowa of Whiteline Kriskella's* (Samojede) geb.: 25 Nov 2003 | 8: | 16: | ||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | Buffy vom Ölsbachtal | 10: | Abou vom Dahner Felsenland | 20: | Robur de la Quete d'Iranon | ||
| 21: | Aika von der Tannenwiese | ||||||
| 11: | Conja aus Kaltenbroich | 22: | Asko vom Jordanquell geb.: 21 Jun 1994 | ||||
| 23: | Aunt- Quibby aus Kaltenbroich | ||||||
| 3: | Xamie vom Traventhal geb.: 3 Okt 2014 | 6: | Arkon von der Silberlinde geb.: 1 Feb 2010 | 12: | Aramis vom Eurasier- Echo geb.: 2 Jan 2004 | 24: | Apacho- Acer vom Wolfsmeer geb.: 28 Jul 2002 |
| 25: | My Ginger von der Kleinen Blaike geb.: 23 Apr 2002 | ||||||
| 13: | Barinja vom Niederrhein geb.: 2 Dez 2004 | 26: | Artim vom Nebelmond geb.: 27 Mrz 2003 | ||||
| 27: | Ayki vom Kleinen Feldle geb.: 6 Dez 1998 | ||||||
| 7: | Umoja vom Traventhal | 14: | Brisko vom Elfensee geb.: 25 Feb 2008 | 28: | Damjan vom Weissensee geb.: 4 Jul 2001 | ||
| 29: | Cara- Luna vom Apfelbach geb.: 12 Okt 2003 | ||||||
| 15: | Rieke vom Traventhal geb.: 10 Aug 2004 | 30: | Dino vom Königshaus geb.: 21 Okt 1999 | ||||
| 31: | Luca vom Traventhal geb.: 16 Mrz 1996 | ||||||
Letzte Aktualisierung: 3 Juni 2021
Joaktree 1.4.3 (2009-2025)

